Entdecken Sie die anderen Produkte, die mit derselben Sorgfalt hergestellt werden von:
Branzi ist Synonym für guten Käse und trägt den Namen eines kleinen Ortes, eingebettet im oberen Brembanatal. Wir befinden uns auf etwas über 800 Metern über dem Meeresspiegel,...
Entdecken Sie, welche anderen Köstlichkeiten unser Verkoster ausgewählt hat:
Bei Erreichen des Mindestbestellwerts pro Erzeuger!
In der Latteria Sociale di Branzi Casearia 1953 sind die Verarbeitungsmethoden im Laufe der Zeit unverändert geblieben, nur die Geräte haben sich im Verhältnis zu den Milchmengen, die hier täglich verarbeitet werden, verändert. Hier entsteht der Stracchino all'Antica delle Valli Orobiche Presidio Slow Food
hier ist es die Kunst des Käsers, die seit jeher entscheidet, wann das Gerinnsel des Bruchs bereit für das Brechen ist. Wann die Erhitzung richtig ist und wie der Schnitt durchzuführen ist – das entscheiden seine erfahrenen Hände, die die Masse bearbeiten, bevor sie in die Formen gefüllt wird. Hier wird der Stracchino all'Antica delle Valli Orobiche hergestellt.
Während der Transumanza, dem Almauftrieb der Rinder in Richtung der Alpweiden, mussten die Tiere außergewöhnliche Strapazen bewältigen. Die Hirten hingegen verfügten nicht über die üblichen „Werkzeuge“, die in der Käserei für die Käseherstellung verwendet wurden. All dies führte dazu, dass in diesem Moment ein Käse hergestellt wurde, der schnell in der Zubereitung war und den Namen Stracchino erhielt – abgeleitet vom dialektalen Begriff „stracch“ im Sinne von müde, erschöpft. Er wurde am Ende des Sommers hergestellt, genau mit der Milch der Tiere, die von der langen Reise von den hochgelegenen Weiden erschöpft waren.| Bezeichnung: STRACCHINO ALL'ANTICA DELLE VALLI OROBICHE | ||
| Käsesorte | Kuhmilchkäse aus roher Vollmilch | |
| Form | Quadratisch Gerader Rand Flache Flächen, auf denen die leichten Rillen der Auflageflächen aus der Reifephase deutlich zu erkennen sind Presidio Slow Food | |
| Rand: | ||
| Flächen: | ||
| Anmerkungen: | ||
| Teigkonsistenz | Halbfeste Struktur, keine Unregelmäßigkeiten | |
| Farbe des Teigs: | Elfenbeinweiße Teigfarbe | |
| Konsistenz: | Tafelkäse mit kompaktem Teig, cremiger zur Rinde hin und trockener im zentralen Teil. | |
| Lochung: | vorhanden ist eine kleine, unregelmäßige, homogene Lochung | |
| Rinde | Oberfläche mit einer leicht rosafarbenen und dünnen, ins Gräuliche tendierenden Rinde | |
| Eigenschaften | Geschmack süß, weich und buttrig | |
Technische Daten
Usiamo cookie tecnici e, con il tuo consenso, cookie di analisi (Google Analytics) per migliorare il sito. Informativa privacy